このページではZippのパーツを中心にご紹介させていただきます。ほかのページとダブっているかもわかりませんがお客様に出来るだけわかりやすくをモットとしておりますのでご了承ください。価格が為替の変動のため他のページと違う場合がありますのでご了承ください。お知らせ頂ければ対応させていただきます。
Links-Page Zipp-Outrigger Zipp-電動
価格には全て消費税が加算されます。 | ||||||
画像をクリック | 品番 | 品名 | コメント | 標準価格 円 | 税抜特価円 | 税込特価円 |
4035 | 3816 CNC 2 Blade | 3,500 | ||||
4036 | 4016 CNC 2 Blade | 3500 | 2,800 | 3,080 | ||
4037 | 4216 CNC 2 Blade | 3,800 | 3,040 | 3,344 | ||
445 CNC 2 Blade | 5,500 | 4,400 | 4,840 | |||
4516 CNC 2 Blade | 3,800 | 3,040 | 3,344 | |||
4218 CNC 3 Blade | 4,700 | 3,760 | 4,136 | |||
4518 CNC 3 Blade | 4,700 | 3,760 | 4,136 | |||
3623 | HD Electric Starter 在庫あり |
リポの14.5Vをご用意下さい。スタータープーリーは小径と大径がありますので全てのエンジンに対応できています。 | 19,800 | 15,840 | 17,424 | |
Super Tuned Quiet Pipe | サブサイレンサー付、アルミ製 全長560mm 最大径57mm |
|||||
2408 | JAE 12 Cowling | 透明 FRP製 JAE.12用カウル | 3,800 | 3,040 | 3,344 | |
2415 | 21 GT Cowling | 透明 FRP製 JAE.21用カウル | 6,300 | 5,040 | 5,544 | |
2407 | JAE 45 Cowling | 透明 FRP製 JAE.45用カウル | 4,300 | 3,440 | 3,784 | |
2000 | 90^ Gas Header | |||||
2010 | No Leak Flange | その他のガソリンのパーツは下記をご覧下さい↓ Gas-Outrigger-2 |
||||
Gas-Pipe-Stop | マフラーの抜け止め | 2,000 | 1,600 | 1,760 | ||
3409 | 26cc Mount | 4,500 | 3,600 | 3,960 | ||
3419 | Throttle Linkage | 2,800 | 2,240 | 2,464 | ||
3427 | Zenoah Coil Relocator | 2,000 | 1,600 | 1,760 | ||
3426 | 26cc-Pully | 4,500 | 3,600 | 3,960 | ||
3567 | T Bar and Oil Cap | Oil Cap 付き | 6,600 | 5,280 | 5,808 | |
1/4 Scale Driver | 1/3〜1/4 Scale艇に2人〜3人搭載してスケール感をだします。カラーは赤と青の二色があります。価格は1人の価格です。 全高 116mm 全幅 113mm 厚み 52mm 重量 100g |
2,500 | 2,000 | 2,200 | ||
2100 | 21 Header (U) | 2,500 | 2,000 | 2,200 | ||
3424 | Magnetic Balancer | シャフトは3mm-4mm-5mm-1/8inch-3/16inch-1/4inchとネジ用とシャフトは合計7種類付いています。商品には画像のプロペラは付属しません。 | 4,500 | 売切 | ||
12G2-Turn Fin | ||||||
3484 | 21G2-Turn Fin | 3,300 | 2,640 | 2,904 | ||
3461 | R4 Turn Fin-Sharpenned | 5,400 | 4,320 | 4,752 | ||
Mono Fin | 1,800 | 1,440 | 1,584 | |||
3483 | 3-3/4 inch Rudder 在庫あり |
3,000 | 2,400 | 2,640 | ||
2016 | Pipe Bracket | 2,800 | 2,240 | 2,240(税込2,464円) | ||
3543 | JAE RE Pipe Mount | 2,800 | 2,240 | 2,464 | ||
Strut 12/21 | 3,200 | 2,560 | 2,816 | |||
Strut 21/28 | ||||||
Strut 90/Gas (最上部) |
4,800 | 3,840 | 4,224 | |||
3402 | アンテナ | 600 | 480 | 528 | ||
3441 | Magnet Set Large | ハッチ止め | 2,000 | 1,600 | 1,760 | |
3502 | 3/16X24"ワイヤー | 4.76X600のインチサイズのワイヤー | 3,800 | 3,040 | 3,344 | |
3554 | 12G Super Mount | 2,800 | 2,240 | 2,464 | ||
3555 | 21G Super Mount | 4,000 | 3,200 | 3,520 | ||
3497 | Collet | 1/4-28 .187 ワイヤージョイント | 2,000 | 1,600 | 1,760 | |
3498 | Collet | 1/4-28 .150 ワイヤージョイント | 2,000 | 1,600 | 1,760 | |
3582 | Hatch Lock Small | ハッチロック | 2,000 | 1,600 | 1,760 | |
3583 | Hatch Lock Large | ハッチロック | 2,500 | 2,000 | 2,200 | |
3624 | Flex Shaft OS O/B用 | OS.21XM用 船外ワイヤー | 1,800 | 1,440 | 1,584 | |
3702 | Small Pro Seal Set | ブーツ+ブーツホルダー | 1,000 | 800 | 880 | |
3422 | Pro pushrod Seals-L | ブーツ+ブーツホルダー | 1,500 | 1,200 | 1,320 | |
3480 | 5/16" Boom Clamps(4) | ブームチューブ クランプ 4ヶ入り 8mm用 | 1,500 | 1,200 | 1,320 | |
3715 | Dual Servo Mount | 2,000 | 1,600 | 1,760 | ||
3722 | T-Bar Tapered Washer Set (4) | 500 | 400 | 440 | ||
3735 | Bow Hook Small | 800 | 640 | 704 | ||
3736 | Bow Hook Large | 1,100 | 880 | 968 | ||
3764 | ![]() Prop Shaft OS O/B |
スペシャル(砲金)の軸受けでシャフトをOS製より10mm長く、ドッグの固定はロールぴんでなく4x3のホーロネジで固定されていますので整備が 簡単に出来ます。又ワイヤーの入口の型は丸ではなく四角ですので滑りはなく又スパナとナット2ヶ入りです。 |
7,200 | 5,760 | 6,336 | |
3405 | Water Outlet-L | |||||
3411 | Water Outlet-XL | 600 | 480 | 480(税込528円) | ||
3755 | Pipe Pressure Fitting | 1,000 | 800 | 880 | ||
3509 | Auto Bailer | 水抜き | 1,000 | 800 | 880 | |
3718 | Billet Switch Mount | スイッチ | 1,650 | 1,320 | 1,452 | |
Mortor-Mount-1 | 540クラスのモーターマウントです。マウント幅63mm | 3,200 | 2,560 | 2,816 | ||
KV3500Mortor+Mount | Motor H2223/5 KV3500 3セル用ブラシレスモーター下記のアンプ(60 1BL50 AMP)が使えます。 |
3,500 | 2,800 | 3,080 | ||
60 1BL 50 AMP |
3セル用、最大50アンペア、水冷ボート専用コネクター2個付き | 4,800 | 3,840 | 4,224 | ||
Connector-1 | 金メッキ付き。50アンペア対応。1袋2個入り。 | 500 | 400 | 440 | ||
Connector-2 | 金メッキ付き。50アンペア対応。 | 500 | 400 | 440 | ||