四国良い所、一度はおいで!うどんはうまいし、おなごは綺麗でよとまたもや四国八十八ヶ所も回らずにタイトラのレースを見に行ってきました。タイムトライアルレースとはたった3秒に男のロマンを賭ける200km/hにチャレンジするレースが四国で行われました。レース場は香川県観音寺大野原 ICより10分位の所にあり萩の丘公園キャンプ場内の大谷池にレース場があります。幅が150m、長さ1500mで水面は画像の通りです。堤の下にあり風の影響がほとんどなくタイトラにとってベストの場所です。キャンプ場もあり宿泊しながらレースに参加出来るところです。レース当日は晴天で微風とコンデションも良く当社のタイトラ用に開発したジュラペラのテストも上々とのことで今年の秋のタイトラの記録会には200km/hを越すことが出来るかも・・・と期待が持てます。3秒に男のロマンを賭ける多数の挑戦者をお待ちしております。
![]() |
![]() |
![]() |
タイムトライアル
クラス | 順位 | 選手名 | 全長 | 全幅 | 船重 | 船型 (V角度) |
エンジン | マフラー | プラグ | キャブ径 | プロペラ |
A-M | 1 | 太田垣肇 | 800 | 165 | 1.50 | V(15) | OS21VZM | OPS | OSRP7 | 10.0 | Octura1450 |
2 | 香川昴諭 | 780 | 180 | 1.50 | V(14) | Nova21Flash | OPS | KB HP | 9.8 | Octura1450 | |
3 | 古居達夫 | 780 | 170 | 1.40 | V( 8) | Nova35Plus | Macs | KB HP | 9.8 | Octura1447 | |
A-H | 1 | 片岡英明 | 740 | 380 | 1.20 | 3P | Novarossi | OPS | Rossi Turbo | 9.8 | Octura2050 |
2 | 太田垣肇 | 700 | 400 | 1.30 | 3P | OS21XZ | OPS | OSRP6 | 10.0 | Octura1957 | |
3 | 西山秀治 | 790 | 400 | 1.20 | 3P | TOP 321 | Macs | Turbo 7TF | 10.0 | Octura2050 | |
B-M | 1 | 森山勝成 | 900 | 220 | 2.50 | V(15) | Picco.45 | AB | KB HP | 12.0 | Octura1457 |
2 | 寺本秀樹 | 900 | 210 | 2.50 | V(15) | Picco.45 | CMB | KB HP | 12.0 | Octura1457 | |
3 | 野口晴夫 | 850 | 220 | 2.50 | V(11) | Picco.45 | OPS | KB HP | 12.0 | Octura1457 | |
B-H | 1 | 井上 貞 | 970 | 460 | 1.85 | 3P | K-45 | ANDY Brown | OSLC4 | 11.0 | Octura2160 |
2 | 水原和弘 | 930 | 450 | 1.80 | 3P | K-45 | ANDY Brown | OSLC4 | 11.0 | Octura2160 | |
3 | 古居達夫 | 910 | 430 | 2.10 | 3P | Rossi.45 | CMB | KB HP | 11.0 | Octura2160 | |
C-M | 1 | 石川高志 | 970 | 250 | 2.98 | V(11) | OPS.90 | OPS | KB HP | 14.0 | Octura1662 |
2 | 山田敏夫 | 1050 | 280 | 3.70 | V(13) | OPS.90 | OPS | KB 1L | 14.0 | Octura1662 | |
3 | 谷本正博 | 1150 | 310 | 6.50 | V(25) | CMB91RS | K | McCOY | 14.0 | B516 | |
C-H | 1 | 八木啓次 | 1000 | 500 | 2.80 | 3P | OS.91 | OPS | OSLC4 | 14.0 | Octura2170 |
2 | 坂 孝生 | 1000 | 500 | 2.70 | 3P | OPS.90 | OPS | KB 1L | 14.0 | Octura2170 | |
3 | 加藤真人 | 970 | 500 | 2.90 | 3P | OS.91 | OPS | OSLC4 | 14.0 | Octura2260 | |
E-M | 1 | 林 景三 | 700 | 200 | 1.80 | V( 7) | MGA | Octura | |||
E-H | 1 | 林 景三 | 700 | 420 | 2.20 | 3P | LENER | Octura2160 | |||
2 | 枡田智史 | 950 | 440 | 1.70 | 3P | ETTI | Octura |
今大会の往路及び復路のスピードと、片道での最高スピード(カッコ内は手元回収ならずの参考記録)青字は新記録
クラス | 選手名 | 支部名 | 1R km/h | 2R km/h | 3R km/h | 最高速 | ||||||
往路 | 復路 | 平均 | 往路 | 復路 | 平均 | 往路 | 復路 | 平均 | km/h | |||
A-M | 太田垣肇 | 中国 | 115.421 | 113.171 | 114.296 | 121.089 | 94.438 | 107.763 | 125.654 | 116.467 | 121.060 | 125.654 |
香川昴諭 | 四国 | 103.567 | 87.804 | 95.685 | - | - | - | 99.557 | 95.288 | 97.422 | 103.567 | |
古居達夫 | 中日本 | 96.051 | 94.512 | 95.281 | 101.983 | 82.135 | 92.059 | 95.516 | 90.702 | 93.109 | 101.983 | |
衣斐正治 | 中日本 | 86.935 | 88.669 | 87.802 | 89.219 | 89.485 | 89.352 | - | - | - | 89.485 | |
中田儀一 | 西日本 | 810669 | 74.534 | 78.101 | 91.162 | 98.819 | (94.990) | - | - | - | 98.819 | |
佐藤嘉昭 | 四国 | 78.380 | - | - | 73.967 | 81.300 | 77.633 | 82.417 | 60.965 | 71.691 | 82.417 | |
A-H | 片岡英明 | 四国 | 175.438 | 162.381 | 168.909 | 120.160 | - | - | 184.804 | 154.307 | (169.558) | 184.804 |
太田垣肇 | 中国 | 163.043 | 141.509 | (152.276) | 176.730 | 148.209 | 162.469 | 166.512 | 158.660 | 162.586 | 176.730 | |
西山秀治 | 四国 | 161.145 | 146.938 | 154.041 | 147.904 | 149.937 | 148.920 | 162.675 | 150.943 | 156.809 | 162.675 | |
平下政美 | 西日本 | 161.073 | 152.413 | 156.743 | 138.835 | 119.641 | 129.238 | 152.413 | - | - | 161.073 | |
西本行義 | 四国 | 151.898 | 145.748 | 148.823 | 144.230 | 128.388 | (136.309) | 149.377 | 140.405 | 144.891 | 151.898 | |
B-M | 森山勝成 | 中日本 | 85.227 | - | - | 119.363 | 113.636 | 164.993 | 120.200 | 99.255 | 109.727 | 120.200 |
寺本秀樹 | 中日本 | 105.109 | 94.109 | 99.564 | 104.257 | 99.972 | 102.114 | 100.981 | 96.592 | 102.114 | 105.109 | |
野口晴夫 | 中日本 | - | - | - | 101.408 | 97.087 | 99.247 | 102.878 | - | - | 102.878 | |
B-H | 井上 貞 | 四国 | 180.090 | 186.818 | 183.454 | 186.528 | 189.374 | 187.951 | 185.471 | - | - | 189.374 |
水原和弘 | 西日本 | 194.279 | 136.674 | 165.476 | - | - | - | 175.267 | 158.311 | 166.789 | 194.279 | |
古居達夫 | 中日本 | 167.519 | 145.102 | 156.310 | 165.593 | 145.513 | (155.553) | 158.311 | - | - | 167.519 | |
寺本秀樹 | 中日本 | 154.905 | 142.461 | 148.683 | 151.006 | - | - | 159.857 | 148.331 | 154.094 | 159.857 | |
森山勝成 | 中日本 | 132.596 | 124.696 | 128.646 | 132.841 | 139.103 | 135.972 | 161.507 | - | - | 161.507 | |
C-M | 石川高志 | 四国 | 108.205 | 105.263 | 106.734 | 124.266 | 110.429 | 117.347 | - | - | - | 124.266 |
山田敏夫 | 四国 | 74.580 | 75.192 | 74.886 | 87.527 | 96.308 | 91.917 | 93.360 | 91.301 | 92.330 | 92.330 | |
谷本正博 | 四国 | 87.399 | 83.044 | 85.221 | - | - | - | 70.243 | 68.402 | 69.322 | 87.399 | |
小松 学 | 四国 | 119.920 | 118.772 | (119.346) | 82.739 | 68.676 | 75.707 | - | - | - | 119.920 | |
C-H | 八木啓次 | 四国 | 182.741 | - | - | 195.865 | - | - | 205.949 | 180.541 | 193.245 | 205.949 |
坂 孝生 | 中日本 | 182.278 | 159.151 | 170.714 | 181.360 | 167.988 | 174.674 | - | - | - | 182.278 | |
加藤真人 | 中日本 | 183.767 | - | - | 163.191 | 163.117 | 163.154 | 176.817 | - | - | 183.767 | |
門田三郎 | 四国 | - | - | - | - | - | - | 134.529 | 132.596 | 133.596 | 134.529 | |
E-M | 林 景三 | 中日本 | 79.787 | 76.142 | 77.964 | 84.666 | 87.740 | 86.203 | 87.103 | 86.559 | 86.831 | 87.740 |
E-H | 林 景三 | 中日本 | - | - | - | 130.293 | 120.683 | 125.488 | 188.976 | 174.482 | 181.909 | 188.976 |
枡田智史 | 西日本 | 26.231 | 68.389 | 47.310 | 68.389 |
タイムトライアル