2017年10月1日第11回唐崎レーシングチーム(KRT)主催による琵琶湖・唐崎7Km長距離レースが行われた。
49艇の参加がありました。皆様のご協力のもと無事大会を終えることが出来ました。これからも楽しい
レースが出来ますようにスタッフ一同気を引き締めて頑張っております。皆様の結果を下記に発表
させていただきました。ご覧下さい。
![]() |
競技種目 |
R級(7Km)排気量3.5cc以下、モノプレーンに限る |
S級(7Km)排気量3.5cc以下 |
SA級(7Km)排気量7.5cc以下 |
V級(7Km)排気量7.5cc以下、モノプレーンに限る |
MA級(7Km)排気量10cc以下、モノプレーンに限る |
MB級(7Km)排気量10cc~15cc以下、モノプレーンに限る |
GP級(7Km)排気量30cc以下、ピストンバルブ、ガソリンエンジン、モノプレーンに限る |
GR級(7Km)排気量40cc以下、ガソリンエンジン、モノプレーンに限る |
当日の成績です。
クラス | 排気量 | 順位 | 選手名(敬称略) | 1Rタイム | 2Rタイム |
R | 3.5cc以下 | 1 | 宮内一成 | 6分09秒76 | R |
R | 3.5cc 以下 | 2 | 坂本 正 | 7分00秒21 | R |
R | 3.5cc以下 | 3 | 該当者無し | R | R |
S | 3.5cc以下 | 1 | 金子松夫 | 4分55秒09 | 71204 |
S | 3.5cc以下 | 2 | 金森定治 | 5分10秒29 | R |
S | 3.5cc以下 | 3 | 伊藤日出夫 | 5分35秒80 | R |
他5名 | |||||
SA | 7.5cc以下 | 1 | 鈴木克己 | 5分10秒27 | R |
SA | 7.5cc以下 | 2 | 鈴木敏郎 | 5分57秒58 | R |
SA | 7.5cc以下 | 3 | 該当者無し | R | R |
他5名 | |||||
MA | 10cc以下 | 1 | 田名網淳一 | 6分25秒59 | R |
MA | 10cc以下 | 2 | 中川克己 | 7分15秒95 | R |
MA | 10cc以下 | 3 | 鈴木克己 | R | 8分05秒74 |
他5名 | |||||
MB | 10~15cc以下 | 1 | 国広健治 | 5分31秒61 | R |
MB | 10~15cc以下 | 2 | 溝川孝保 | 7分11秒08 | R |
MB | 10~15cc以下 | 3 | 大川光一 | 9分25秒47 | R |
他5名 | |||||
GP | 30cc以下 | 1 | 松本治次 | 5分40秒58 | 6分41秒98 |
GP | 30cc以下 | 2 | 伊尾治行 | 5分41秒68 | 7分35秒71 |
GP | 30cc以下 | 3 | 岡本哲郎 | 6分31秒87 | R |
他7名 | |||||
GR | 40cc以下 | 1 | 川延智英 | 7分05秒19 | R |
GR | 40cc以下 | 2 | 該当者無し | R | R |
GR | 40cc以下 | 3 | 該当者無し | R | R |
他1名 |