アメリカのハードパーツメーカーです。創業は1954年でアメリカでは老舗メーカーです。
パーツの中でもボート用のプロペラは特に有名です。プロペラなら電動からガソリンまで
幅広く製造されております。我々は数多いプロペラの中から特に厳選されたサイズを提供
させて頂いております。当社はオクチュラモデルの日本での特約店となっております。
プロペラのインチからミリへの穴あけ加工は当店では原則として今までにもお客様のご要望
以外にはお勧めしておりません。当店では5mmシャフトをご使用になるお客様の為にプロペラ
のかかるシャフト部分を3/16インチ(4.76mm)の段落としにして4.76mmのまま使用していただける
ワイヤーを用意しております。ブラケット部分は5mmのものがそのまま使用できます。ストッパー
のみ4.76mmサイズをご用意下さい。1/8インチ(3.18mm)から4mmへの穴あけ加工のプロペラは
お客様のご希望により1/8インチサイズのプロペラを4mmにして店頭のみで販売しております。

Linkのページ   ABC-Prop.   Prather-Prop.   Prop. バランサー

Y572/3 Y537/3 V940/3 Y567
H667 1452 M445 P741/4
Y535 M435/3 M575 右から X445-M445
M545-M645
           
  Item # ピッチ Diameter
mm
Shaft size 価格 税込
特価
素材
  X430 1.4 30 3.18mm  \1,600  \1,344  Be. Cu.
  X432 1.4 32 3.18mm  \1,600  \1,344  Be. Cu.
  X435 1.4 35 3.18mm \1,700 \1,428 Be. Cu.
  X438 1.4 38 4.76mm \2,200 \1,848 Be. Cu.
  X440 1.4 40 4.76mm \2,200 \1,848 Be. Cu.
  X442 1.4 42 4.76mm \2,200 \1,848 Be. Cu.
  X445 1.4 45 4.76mm \2,200 \1,848 Be. Cu.
  X447 1.4 47 4.76mm \2,400 \2,016 Be. Cu.
  X448 1.4 48 4.76mm \2,400 \2,016 Be. Cu.
  X450 1.4 50 4.76mm \2,400 \2,016 Be. Cu.
  X452 1.4 52 4.76mm \2,500 \2,100 Be. Cu.
  X455 1.4 55 4.76mm \2,500 \2,100 Be. Cu.
  X457 1.4 57 4.76mm \2,700 \2,268 Be. Cu.
  X460 1.4 60 4.76mm \2,700 \2,268 Be. Cu.
  X462 1.4 62 4.76mm \3,100 \2,604 Be. Cu.
  X465 1.4 65 4.76mm \3,100 \2,604 Be. Cu.
  X467 1.4 67 6.35mm \3,100 \2,604 Be. Cu.
  X470 1.4 70 6.35mm \3,200 \2,688 Be. Cu.
  X472 1.4 72 6.35mm \3,300 \2,772 Be. Cu.
  X482 1.4 82 6.35mm \4,100 \3,444 Be. Cu.
  X548 1.5 48 4.76mm \2,500 \2,100 Be. Cu.
  X560 1.5 60 4.76mm \2,700 \2,268 Be. Cu.
  X572 1.5 72 6.35mm \3,300 \2,772 Be. Cu.
  X637 1.6 37 4.76mm \2,100 \1,764 Be. Cu.
  X640 1.6 40 4.76mm \2,200 \1,848 Be. Cu.
  X642 1.6 42 4.76mm \2,200 \1,848 Be. Cu.
  X645 1.6 45 4.76mm \2,200 \1,848 Be. Cu.
  X646 1.6 46 4.76mm \2,400 \2,016 Be. Cu.
  X648 1.6 48 4.76mm \2,400 \2,016 Be. Cu.
  X665 1.6 65 4.76mm \3,100 \2,604 Be. Cu.
  X670 1.6 70 6.35mm \3,200 \2,688 Be. Cu.
  1440 1.4 40 4.76mm \2,200 \1,848 Be. Cu.
  1445 1.4 45 4.76mm \2,200 \1,848 Be. Cu.
  1450 1.4 50 4.76mm \2,400 \2,016 Be. Cu.
  1452 1.4 52 4.76mm \2,500 \2,100 Be. Cu.
5mm 1452 1.4 52 5mm \3,000 \2,520 Be. Cu.
  1455 1.4 55 4.76mm \2,500 \2,100 Be. Cu.
  1457 1.4 57 4.76mm \2,700 \2,268 Be. Cu.
  1460 1.4 60 4.76mm \2,700 \2,268 Be. Cu.
  1467 1.4 67 6.35mm \3,100 \2,604 Be. Cu.
  1475 1.4 75 6.35mm \3,500 \2,940 Be. Cu.
  1640 1.6 40 4.76mm \2,200 \1,848 Be. Cu.
  1650 1.6 50 4.76mm \2,400 \2,016 Be. Cu.
  1655 1.6 55 4.76mm \2,500 \2,100 Be. Cu.
  1657 1.6 57 4.76mm \2,700 \2,268 Be. Cu.
  1662 1.6 62 4.76mm \3,100 \2,604 Be. Cu.
  1667 1.6 67 6.35mm \3,100 \2,604 Be. Cu.
  1860 1.8 60 4.76mm \2,700 \2,268 Be. Cu.
  1945 1.9 45 4.76mm \2,200 \1,848 Be. Cu.
  1950 1.9 50 4.76mm \2,400 \2,016 Be. Cu.
  1955 1.9 55 4.76mm \2,500 \2,100 Be. Cu.
  1957 1.9 57 4.76mm \2,700 \2,268 Be. Cu.
  1967 1.9 67 6.35mm \3,100 \2,604 Be. Cu.
  2047 2.0 47 4.76mm \2,400 \2,016 Be. Cu.
  2050 2.0 50 4.76mm \2,400 \2,016 Be. Cu.
  2160 2.1 60 4.76mm \2,700 \2,268 Be. Cu.
  2170 2.1 70 6.35mm \3,600 \3,024 Be. Cu.
  2250 2.2 50 4.76mm \2,400 \2,016 Be. Cu.
  2260 2.2 60 4.76mm \2,700 \2,268 Be. Cu.
  2267 2.2 67 6.35mm \3,100 \2,604 Be. Cu.
  2352 2.3 52 4.76mm \2,500 \2,100 Be. Cu.
  Y535 1.54 35 3.18mm \1,700 \1,428 Be. Cu.
  Y536 1.54 36 4.76mm \2,100 \1,764 Be. Cu.
  Y547 1.54 47 4.76mm \2,400 \2,016 Be. Cu.
  Y557 1.54 57 4.76mm \3,000 \2,520 Be. Cu.
  Y567 1.54 67 6.35mm \3,100 \2,604 Be. Cu.
  M440 1.4 40 4.76mm \2,200 \1,848 Be. Cu.
  M445 1.4 45 4.76mm \2,200 \1,848 Be. Cu.
  M447 1.4 47 4.76mm \2,400 \2,016 Be. Cu.
  M545 1.5 45 4.76mm \2,200 \1,848 Be. Cu.
  M645 1.6 45 4.76mm \2,200 \1,848 Be. Cu.
  M575 1.5 75 6.35mm \3,400 \2,856 Be. Cu.
  P747 1.7 47 4.76mm \2,400 \2,016 Be. Cu.
  P775 1.7 75 6.35mm \3,400 \2,856 Be. Cu.
  M435/3 1.4 35 3.18mm \2,500 \2,100 Be. Cu.
.21Tunnel M435/3  1.4 35  4.76mm  \4,000  \3,360  Be. Cu.
  X437/3 1.4 37 4.76mm \2,500 \2,100 Be. Cu.
  X440/3 1.4 40 4.76mm \2,500 \2,100 Be. Cu.
  X447/3 1.4 47 4.76mm \2,900 \2,436 Be. Cu.
  X450/3 1.4 50 4.76mm \2,900 \2,436 Be. Cu.
  X452/3 1.4 52 4.76mm \3,000 \2,520 Be. Cu.
  X452/3 1.4 52 5mm \3,500 \2,940 Be. Cu.
  X455/3 1.4 55 4.76mm \3,000 \2,520 Be. Cu.
  X457/3 1.4 57 4.76mm \3,100 \2,604 Be. Cu.
  X460/3 1.4 60 4.76mm \3,200 \2,688 Be. Cu.
  X470/3 1.4 70 6.35mm \5,000 \4,200 Be. Cu.
  Y537/3 1.5 37 4.76mm  \2,500  \2,100  Be. Cu.
  Y572/3 1.5 72 6.35mm \5,100 \4,284 Be. Cu.
  X646/3 1.6 46 4.76mm \3,100 \2,604 Be. Cu.
  H667 1.6 67 6.35mm \3,100 \2,604 Be. Cu.
  P741/4 1.7 41 4.76mm \3,200 \2,688 Be. Cu.
  P767/3 1.7 67 6.35mm \4,300 \3,612 Be. Cu.
  V937/3 1.9 37 4.76mm \2,500 \2,100 Be. Cu.
  V940/3 1.9 40 4.76mm \2,500 \2,100 Be. Cu.
  V947/3 1.9 47 4.76mm \2,900 \2,436 Be. Cu.
  V955/3 1.9 55 4.76mm \3,000 \2,520 Be. Cu.
  V962/3 1.9 62 4.76mm \3,200 \2,688 Be. Cu.
  V967/3 1.9 67 6.35mm \4,300 \3,612 Be. Cu.
  1745/3 1.7 45 4.76mm \2,900 \2,436 Be. Cu.
  2167/3 2.1 67 6.35mm \4,300 \3,612 Be. Cu.
  3/16→4mm スペーサー \150 \126 -
  1/4→5mm スペーサー \300 \252 -
  プロペラバランサー(インチ用) \5,200 \4,368 -
  プロペラバランサー(ミリ用) \5,200 \4,368 -
  オクチュラ ドライブドック(3/16インチ) \600 \504 -
  オクチュラ ドライブドック (5mm) \600 \504 -
  HP ドライブドック&ストッパー(4mm) \1,200 \1008 ステンレス
  HP ドライブドック&ストッパー(5mm) \1,200 \1008 ステンレス
  4.76-5mmへ穴開け加工代 \500 \420  
               
オクチュラのプロペラはメーカーの考えにより基本的にはシャフト径は
インチサイズになっております。4.76から5mm穴への加工は希望された
方のみに特別に行います。
一部磨きプロペラも用意しております。 4mm穴あけのプロペラは店頭
のみの販売とさせていただきます。

Linkのページ     ABC-Prop.