電動ラジコンボートをされている皆様からBIG-HOBBYでも電動ボートを扱って欲しい
と言うご要望がありました。当店は一応ラジコンボートの専門店ということなので電動?
やってみましょうということになり今回このページにて色々とご紹介していくことになり
ました。今後色々と取り揃えていこうと思っております。
電動ワイヤージョイント
![]() |
Octura Motor用ワイヤージョイント全15種類あります。ワイヤー4サイズ.130-.150-.187-.250シャフトサイズ7サイズ-4mm-5mm-6mm-8mm-1/8"-3/16"-1/4"
別途消費税が加算されます。 | ||||||
品番 | ワイヤー径 | モーターシャフト径 | 標準価格 | 税抜特価 | 税込特価 | |
OCFHE-1813 | .130-3.3mm | .125-1/8"-3.18mm | \2,300 | \1,840 | \2,024 | |
OCFHE-31613 | .130-3.3mm | .187-3/16"-4.76mm | \2,300 | \1,840 | \2,024 | |
OCFHE-1413 | .130-3.3mm | .250-1/4"-6.35mm | \2,300 | \1,840 | \2,024 | |
OCFHE-4MM13 | .130-3.3mm | 4mm | \2,300 | \1,840 | \2,024 | |
OCFHE-5MM13S | .130-3.3mm | 5mm | \2,300 | \1,840 | \2,024 | |
OCFHE-5MM13 | .130-3.3mm | 5mm | \2,300 | \1,840 | \2,024 | |
OCFHE1815 | .150-3.8mm | .125-1/8"-3.18mm | \2,300 | \1,840 | \2,024 | |
OCFHE-31615 | .150-3.8mm | .187-3/16"-4.76mm | \2,300 | \1,840 | \2,024 | |
OCFHE-1415 | .150-3.8mm | .250-1/4"-6.35mm | \2,300 | \1,840 | \2,024 | |
OCFHE-4MM15 | .150-3.8mm | 4mm | \2,300 | \1,840 | \2,024 | |
OCFHE-5MM15S | .150-3.8mm(S) | 5mm | \2,300 | \1,840 | \2,024 | |
OCFHE-5MM15D | .150-3.8mm(D) | 5mm | \2,300 | \1,840 | \2,024 | |
OCFHE-1418 | .187-3/16-4.76mm | 250-1/4"-6.35mm | \2,300 | \1,840 | \2,024 | |
OCFHE-5MM18 | .187-3/16-4.76mm | 5mm | \2,300 | \1,840 | \2,024 | |
OCFHE-6MM18 | .187-3/16-4.76mm | 6mm | \2,300 | \1,840 | \2,024 | |
OCFHE-8MM18 | .187-3/16-4.76mm | 8mm | \2,300 | \1,840 | \2,024 | |
OCFHE-6MM25 | 250-1/4"-6.35mm | 6mm | \2,300 | \1,840 | \2,024 | |
OCFHE-8MM25 | 250-1/4"-6.35mm | 8mm | \2,300 | \1,840 | \2,024 |
電動パーツ
別途消費税が加算されます。+TAX | |||||
画像 | メーカー名 | 名称 | 内容 | 標準小売価格 | 税抜特価 |
ABC HOBBY No. 76204 |
ACLIPO EXPERT CHARGER |
●10ビットプロセッサーによる電圧検知/充電制御 ●1〜3セルのLiPoバッテリー、LiFeバッテリーに対応(2〜3セルのバッテリーの場合バランス充電に限られます) ●本体にバランスポートを搭載(XH型バランスコネクター) ●2つのボタンで設定・操作 ●充電アンペアは4段階のセレクトが可能 (1A、2A、3A、5A
) ●LEDとアラーム音で充電ステータスをお知らせ ●逆接プロテクション ●クーリングファン内臓 サイズ W 115mmXL 130mmXH 55mm |
\6,700 | \5,360 | |
ABC HOBBY No. 76152 |
LifePO AC/DC4 EXPERT CHARGER |
■2セル〜6セルiPo/LiFePO4バッテリー専用小型急速充電器 ■状況に応じてAC100V/DC12V入力電源が選択可能 ■10ビットCPUによる充電制御 ■充電出力は1.0A/2.0A/3.0A/4.0A5.0Aから選択 ■入・出力ショート保護回路を装備 ■バランス充電専用(XHタイプコネクター) サイズ W 145mmXL 110mmXH 75mm 470g |
\8,500 | \6,800 |